報價單位 | 品名規格 | 今報價(元/噸) | 漲跌 | 昨報價(元/噸) | 日期 |
金川公司鎳出廠價 | (金昌)1#大板鎳 | 195000 | ↓ -5000 | 200000 | 4月21日 |
上海有色金屬網鎳報價 | 1#大板鎳 | 195500-197000 | ↓ -4950 | 200600-201800 | 4月21日 |
上海金屬網鎳報價 | 1#大板鎳 | 195800-196300 | ↓ -5800 | 201600-202100 | 4月21日 |
長江有色金屬鎳報價 | 1#大板鎳 | 195400-196200 | ↓ -5250 | 200450-201650 | 4月21日 |
金藏牌桶裝鎳報價 | 1#4“×4”/桶裝 | 196800 | ↓ -6000 | 202800 | 4月21日 |
金藏公司鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 258000 | ↓ -2000 | 260000 | 4月21日 |
上海有色金屬網鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 240000-305000 | ↓ -1500 | 243000-305000 | 4月21日 |
上海金屬網鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 249000-306000 | ↓ -3000 | 253000-308000 | 4月21日 |
國產/進口鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 249000-305000 | ↓ -2000 | 251000-307000 | 4月21日 |
長江有色金屬鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 248000-306000 | ↓ -4000 | 255000-307000 | 4月21日 |
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!