交易日期:2023/04/17--2023/04/23
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2304 | 70420 | 70700 | 69760 | 70130 | 10 | 6890 | -1030 | 69960 | 3050 | 106701.38 |
cu2305 | 70360 | 70630 | 68640 | 68660 | -1390 | 121019 | -63891 | 68910 | 367102 | 12763960.39 |
cu2306 | 70200 | 70540 | 68530 | 68570 | -1330 | 154539 | 13077 | 68830 | 295008 | 10239449.67 |
cu2307 | 70050 | 70390 | 68450 | 68490 | -1260 | 70355 | 11353 | 68760 | 81558 | 2826354.09 |
cu2308 | 69900 | 70220 | 68350 | 68350 | -1250 | 34220 | 3827 | 68610 | 22670 | 784010.68 |
cu2309 | 69800 | 70130 | 68240 | 68250 | -1270 | 14780 | 2296 | 68560 | 10800 | 372841.94 |
cu2310 | 69730 | 70050 | 68180 | 68230 | -1220 | 5645 | 1661 | 68480 | 3577 | 123448.66 |
cu2311 | 69630 | 69900 | 68070 | 68100 | -1180 | 6733 | 634 | 68470 | 1225 | 42243.36 |
cu2312 | 69490 | 69850 | 68010 | 68040 | -1240 | 3553 | 684 | 68410 | 1619 | 55700.21 |
cu2401 | 69470 | 69620 | 67800 | 67900 | -1240 | 1864 | 179 | 68200 | 366 | 12575.61 |
cu2402 | 69400 | 69570 | 67840 | 67840 | -1350 | 1509 | 94 | 68370 | 326 | 11186.96 |
cu2403 | 69160 | 69500 | 67890 | 67930 | -1100 | 614 | 161 | 68090 | 419 | 14330.65 |
cu2404 | 68450 | 68780 | 67770 | 67790 | 67790 | 32 | 32 | 67990 | 46 | 1573.11 |
cu小計 | | 70700 | 67770 | | | 421753 | -30923 | | 787766 | 27354376.68 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2304 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 1560 | 1230 | 0 | 61900 | 5 | 154.75 |
bc2305 | 62330 | 62740 | 60730 | 60820 | -1310 | 1359 | -219 | 61070 | 1108 | 34292.02 |
bc2306 | 62620 | 62900 | 60870 | 60970 | -1320 | 15466 | -2068 | 61210 | 51112 | 1581291.49 |
bc2307 | 62510 | 62860 | 60880 | 61080 | -1170 | 17313 | 1428 | 61250 | 22436 | 692482.92 |
bc2308 | 62130 | 62740 | 60810 | 60920 | -1210 | 1593 | 752 | 61150 | 58953 | 1818192.95 |
bc2309 | 61580 | 61580 | 60920 | 61000 | -1230 | 26 | 14 | 61070 | 24 | 733.76 |
bc2403 | | | | 59660 | 0 | 2 | 0 | 59660 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 62900 | 60730 | | | 36989 | -93 | | 133638 | 4127147.88 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
alefp | 18695 | 18695 | 18695 | | | 0 | 0 | | 20 | 186.95 |
al2304 | 18705 | 18780 | 18690 | 18780 | 75 | 7455 | -595 | 18745 | 2520 | 23622.41 |
al2305 | 18765 | 19260 | 18665 | 18895 | 170 | 107782 | -66922 | 19005 | 631229 | 5976622.67 |
al2306 | 18750 | 19275 | 18645 | 18890 | 190 | 265810 | 112298 | 19010 | 1082133 | 10274373.67 |
al2307 | 18700 | 19220 | 18585 | 18845 | 200 | 93890 | 27764 | 18960 | 210865 | 1996850.67 |
al2308 | 18635 | 19150 | 18530 | 18790 | 200 | 30423 | 4945 | 18885 | 41593 | 392518.29 |
al2309 | 18650 | 19150 | 18495 | 18750 | 180 | 12912 | 1171 | 18850 | 15958 | 150224.17 |
al2310 | 18565 | 19055 | 18455 | 18705 | 205 | 6396 | -52 | 18775 | 2172 | 20407.03 |
al2311 | 18535 | 19020 | 18470 | 18710 | 245 | 3209 | 107 | 18745 | 420 | 3936.63 |
al2312 | 18475 | 18970 | 18410 | 18615 | 195 | 2831 | 192 | 18715 | 644 | 6038.09 |
al2401 | 18470 | 18940 | 18355 | 18610 | 185 | 757 | 18 | 18690 | 277 | 2593.75 |
al2402 | 18400 | 18890 | 18395 | 18595 | 190 | 158 | -30 | 18630 | 113 | 1061.22 |
al2403 | 18385 | 18880 | 18375 | 18600 | 185 | 287 | 39 | 18605 | 97 | 904.55 |
al2404 | 18585 | 18840 | 18400 | 18520 | 18520 | 9 | 9 | 18615 | 32 | 297.70 |
al小計 | | 19275 | 18355 | | | 531919 | 78944 | | 1988053 | 18849450.82 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2304 | 22515 | 22570 | 21750 | 22510 | 80 | 3090 | -125 | 22400 | 640 | 7168.16 |
zn2305 | 22520 | 22555 | 21990 | 22020 | -375 | 54091 | -40485 | 22080 | 483181 | 5383047.21 |
zn2306 | 22385 | 22435 | 21870 | 21880 | -380 | 94039 | 31377 | 21990 | 460215 | 5093862.32 |
zn2307 | 22230 | 22290 | 21720 | 21720 | -380 | 30387 | 12548 | 21850 | 93380 | 1028116.53 |
zn2308 | 22075 | 22130 | 21585 | 21595 | -375 | 5676 | 3733 | 21720 | 11742 | 128391.19 |
zn2309 | 21980 | 22000 | 21470 | 21485 | -350 | 4157 | 250 | 21585 | 1619 | 17606.61 |
zn2310 | 21805 | 21905 | 21340 | 21340 | -405 | 420 | 37 | 21480 | 150 | 1625.44 |
zn2311 | 21790 | 21790 | 21330 | 21355 | -270 | 137 | 46 | 21475 | 130 | 1400.45 |
zn2312 | 21690 | 21725 | 21235 | 21235 | -405 | 296 | -14 | 21390 | 54 | 580.35 |
zn2401 | 21560 | 21685 | 21240 | 21270 | -290 | 228 | 9 | 21310 | 36 | 386.12 |
zn2402 | 21510 | 21550 | 21180 | 21215 | -310 | 71 | 4 | 21225 | 13 | 138.76 |
zn2403 | 21460 | 21475 | 21110 | 21110 | -300 | 263 | 7 | 21215 | 34 | 362.31 |
zn2404 | 21295 | 21295 | 21005 | 21005 | 21005 | 5 | 5 | 21120 | 9 | 95.15 |
zn小計 | | 22570 | 21005 | | | 192860 | 7392 | | 1051203 | 11662780.58 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2304 | 15380 | 15380 | 15380 | 15380 | 120 | 3685 | 10 | 15380 | 10 | 76.90 |
pb2305 | 15345 | 15430 | 15265 | 15290 | -15 | 17825 | -25333 | 15340 | 166004 | 1275245.70 |
pb2306 | 15340 | 15450 | 15255 | 15290 | -10 | 66210 | 30358 | 15345 | 267578 | 2055612.44 |
pb2307 | 15325 | 15445 | 15255 | 15290 | -5 | 8898 | 5120 | 15320 | 27433 | 210681.96 |
pb2308 | 15320 | 15435 | 15265 | 15290 | 15 | 1764 | 580 | 15345 | 1533 | 11796.24 |
pb2309 | 15375 | 15435 | 15275 | 15305 | 35 | 884 | 747 | 15340 | 1027 | 7911.61 |
pb2310 | 15400 | 15430 | 15285 | 15285 | -5 | 80 | -3 | 15290 | 27 | 207.72 |
pb2311 | 15430 | 15440 | 15430 | 15430 | 115 | 39 | -1 | 15430 | 4 | 30.87 |
pb2312 | | | | 15380 | 65 | 40 | 0 | 15380 | 0 | 0.00 |
pb2401 | 15440 | 15450 | 15440 | 15450 | 115 | 34 | -1 | 15450 | 2 | 15.45 |
pb2402 | 15465 | 15465 | 15380 | 15380 | 30 | 12 | 3 | 15405 | 3 | 23.11 |
pb2403 | | | | 15375 | 0 | 30 | 0 | 15375 | 0 | 0.00 |
pb2404 | 15540 | 15545 | 15450 | 15450 | 15450 | 5 | 5 | 15450 | 8 | 62.02 |
pb小計 | | 15545 | 15255 | | | 99506 | 11485 | | 463629 | 3561664.02 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2304 | 193800 | 195500 | 193800 | 195500 | 5300 | 978 | -24 | 194460 | 30 | 583.38 |
ni2305 | 187060 | 198880 | 185120 | 189510 | 4260 | 43419 | -30148 | 192920 | 740649 | 14214272.88 |
ni2306 | 182800 | 193810 | 181200 | 185200 | 4120 | 86115 | 27212 | 187990 | 786454 | 14772479.32 |
ni2307 | 178700 | 189560 | 177810 | 181240 | 3720 | 32795 | 11619 | 183810 | 170186 | 3128755.59 |
ni2308 | 176800 | 186450 | 175360 | 178190 | 3550 | 2623 | 1115 | 181060 | 10156 | 184525.93 |
ni2309 | 175000 | 184670 | 173730 | 176180 | 3080 | 1723 | 148 | 178910 | 17938 | 322126.49 |
ni2310 | 172850 | 183300 | 172850 | 175000 | 2000 | 280 | -20 | 177750 | 520 | 9282.48 |
ni2311 | 173350 | 187610 | 172570 | 175700 | 4000 | 120 | 7 | 176830 | 112 | 1995.59 |
ni2312 | 172240 | 180610 | 171340 | 171340 | 1160 | 885 | 220 | 175100 | 963 | 16985.26 |
ni2401 | 171000 | 180050 | 170440 | 171670 | 2170 | 835 | 15 | 174360 | 605 | 10623.87 |
ni2402 | 170820 | 179000 | 170380 | 170850 | 1150 | 127 | 1 | 173660 | 98 | 1712.52 |
ni2403 | 169190 | 178180 | 168690 | 171210 | 1860 | 97 | 12 | 173800 | 133 | 2319.61 |
ni2404 | 177740 | 177740 | 172990 | 173020 | 173020 | 29 | 29 | 174100 | 36 | 633.91 |
ni小計 | | 198880 | 168690 | | | 170026 | 10186 | | 1727880 | 32666296.83 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2304 | 198000 | 218870 | 198000 | 218870 | 20870 | 2718 | -280 | 209490 | 676 | 14161.78 |
sn2305 | 197900 | 229490 | 197900 | 212600 | 14720 | 30761 | -17846 | 216310 | 791132 | 17174842.41 |
sn2306 | 198000 | 229220 | 197910 | 212550 | 14740 | 48409 | 10385 | 215520 | 713140 | 15494495.01 |
sn2307 | 198000 | 228880 | 197810 | 212200 | 14590 | 13524 | 831 | 214800 | 153791 | 3336199.21 |
sn2308 | 197600 | 228360 | 197600 | 211990 | 14630 | 1516 | 593 | 214500 | 6561 | 142348.63 |
sn2309 | 197690 | 227780 | 195700 | 211430 | 14270 | 3020 | 736 | 214190 | 18725 | 406512.89 |
sn2310 | 197350 | 225870 | 197350 | 211010 | 15140 | 351 | 27 | 213530 | 636 | 13735.19 |
sn2311 | 204520 | 226660 | 204520 | 210550 | 17980 | 274 | 14 | 212490 | 222 | 4831.69 |
sn2312 | 196660 | 226510 | 196650 | 210010 | 16680 | 212 | 15 | 214180 | 287 | 6172.86 |
sn2401 | 195640 | 223770 | 195640 | 209290 | 13650 | 572 | 88 | 211770 | 774 | 16423.60 |
sn2402 | 196560 | 224000 | 196560 | 207890 | 13900 | 73 | -27 | 210790 | 146 | 3140.50 |
sn2403 | 198900 | 225200 | 198900 | 209260 | 14700 | 293 | 23 | 211390 | 203 | 4388.45 |
sn2404 | 220130 | 220520 | 208850 | 208850 | 208850 | 25 | 25 | 212270 | 34 | 731.28 |
sn小計 | | 229490 | 195640 | | | 101748 | -5416 | | 1686327 | 36617983.51 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2304 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -1.00 | 909 | -6 | 450.00 | 6 | 270.00 |
au2305 | 447.94 | 448.68 | 440.28 | 441.64 | -8.82 | 153 | -51 | 443.68 | 553 | 24557.53 |
au2306 | 448.74 | 449.56 | 440.70 | 442.50 | -8.50 | 137660 | -38341 | 444.64 | 733381 | 32599375.55 |
au2307 | 444.08 | 447.60 | 440.74 | 443.22 | 443.22 | 8 | 8 | 445.00 | 268 | 11919.15 |
au2308 | 449.54 | 450.52 | 441.72 | 443.64 | -8.28 | 168919 | 10409 | 445.76 | 467872 | 20851608.88 |
au2310 | 450.62 | 451.20 | 442.46 | 444.46 | -8.28 | 73503 | 12284 | 446.46 | 190348 | 8496944.29 |
au2312 | 452.72 | 452.72 | 443.32 | 445.36 | -8.20 | 33696 | 1664 | 447.20 | 43525 | 1945372.58 |
au2402 | 451.74 | 452.44 | 444.00 | 446.12 | -7.78 | 1815 | 239 | 447.86 | 2688 | 120331.49 |
au2404 | 452.00 | 452.92 | 444.88 | 445.88 | -8.58 | 599 | 117 | 448.50 | 1348 | 60451.83 |
au小計 | | 452.92 | 440.28 | | | 417262 | -13677 | | 1439989 | 64110831.31 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2304 | 5780 | 5780 | 5608 | 5680 | -100 | 6032 | -188 | 5727 | 422 | 3625.29 |
ag2305 | 5765 | 5783 | 5571 | 5604 | -176 | 40603 | -887 | 5646 | 108171 | 916210.38 |
ag2306 | 5765 | 5792 | 5577 | 5609 | -177 | 552720 | -106902 | 5652 | 4611972 | 39129952.13 |
ag2307 | 5779 | 5799 | 5588 | 5623 | -171 | 157085 | 5725 | 5660 | 547292 | 4650599.08 |
ag2308 | 5788 | 5807 | 5590 | 5634 | -166 | 208805 | 35089 | 5672 | 834344 | 7098403.73 |
ag2309 | 5785 | 5813 | 5606 | 5646 | -159 | 53223 | 11040 | 5681 | 343916 | 2930764.72 |
ag2310 | 5798 | 5820 | 5615 | 5652 | -165 | 3222 | 985 | 5681 | 8760 | 74633.71 |
ag2311 | 5808 | 5825 | 5622 | 5663 | -161 | 1777 | 314 | 5703 | 5493 | 46928.90 |
ag2312 | 5830 | 5837 | 5628 | 5667 | -163 | 69102 | 17291 | 5703 | 274481 | 2349229.42 |
ag2401 | 5824 | 5842 | 5638 | 5680 | -160 | 11757 | 3005 | 5707 | 9998 | 85666.83 |
ag2402 | 5826 | 5841 | 5650 | 5685 | -152 | 557 | -31 | 5711 | 1619 | 13885.76 |
ag2403 | 5826 | 5848 | 5660 | 5691 | -149 | 813 | -53 | 5725 | 2438 | 20933.88 |
ag2404 | 5872 | 5872 | 5666 | 5696 | 5696 | 61 | 61 | 5730 | 342 | 2937.48 |
ag小計 | | 5872 | 5571 | | | 1105757 | -34551 | | 6749248 | 57323771.30 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2304 | 3817 | 3850 | 3817 | 3850 | -30 | 2190 | 0 | 3841 | 120 | 461.01 |
rb2305 | 3941 | 4002 | 3825 | 3828 | -117 | 302869 | -143037 | 3877 | 715995 | 2820098.84 |
rb2306 | 3921 | 3980 | 3801 | 3801 | -120 | 42756 | -12329 | 3848 | 75863 | 296305.53 |
rb2307 | 3919 | 3993 | 3831 | 3832 | -87 | 339432 | -16010 | 3863 | 1943447 | 7641947.26 |
rb2308 | 3918 | 3985 | 3830 | 3832 | -86 | 195575 | 13818 | 3859 | 1316715 | 5165770.57 |
rb2309 | 3918 | 3986 | 3830 | 3830 | -91 | 32564 | 1259 | 3870 | 31037 | 121781.96 |
rb2310 | 3900 | 3981 | 3809 | 3810 | -86 | 1918657 | 214659 | 3853 | 8485779 | 33164940.40 |
rb2311 | 3882 | 3951 | 3795 | 3799 | -79 | 13891 | 2153 | 3866 | 3156 | 12268.58 |
rb2312 | 3854 | 3932 | 3780 | 3780 | -74 | 22403 | 4069 | 3855 | 4499 | 17455.93 |
rb2401 | 3814 | 3899 | 3740 | 3740 | -84 | 160245 | 23506 | 3776 | 87728 | 335545.79 |
rb2402 | 3896 | 3896 | 3728 | 3748 | -49 | 12993 | 2068 | 3794 | 2416 | 9226.46 |
rb2403 | 3792 | 3870 | 3724 | 3724 | -64 | 1989 | 337 | 3750 | 661 | 2500.42 |
rb2404 | 3857 | 3866 | 3718 | 3718 | 3718 | 85 | 85 | 3752 | 122 | 460.44 |
rb小計 | | 4002 | 3718 | | | 3045649 | 90578 | | 12667538 | 49588763.18 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2305 | 4403 | 4490 | 4365 | 4452 | 52 | 29 | -9 | 4422 | 201 | 891.39 |
wr2306 | 4303 | 4310 | 4303 | 4310 | -122 | 2 | 0 | 4310 | 2 | 8.61 |
wr2307 | 4500 | 4520 | 4400 | 4474 | -51 | 4 | 4 | 4474 | 11 | 49.36 |
wr2309 | 4342 | 4518 | 4330 | 4424 | -95 | 3 | 2 | 4424 | 6 | 26.43 |
wr2310 | | | | 4472 | -41 | 4 | 0 | 4472 | 0 | 0.00 |
wr2312 | 4530 | 4530 | 4389 | 4459 | -60 | 0 | 0 | 4459 | 2 | 8.92 |
wr2403 | 4450 | 4501 | 4450 | 4490 | 139 | 1 | 1 | 4490 | 5 | 22.42 |
wr小計 | | 4530 | 4303 | | | 43 | -2 | | 227 | 1007.13 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2304 | | | | 4180 | 0 | 2910 | 0 | 4180 | 0 | 0.00 |
hc2305 | 4096 | 4167 | 4012 | 4019 | -91 | 111022 | -89132 | 4058 | 347037 | 1427484.50 |
hc2306 | 4082 | 4148 | 3979 | 3986 | -96 | 22330 | 1614 | 4013 | 26708 | 109291.64 |
hc2307 | 4051 | 4150 | 3951 | 3952 | -99 | 116226 | 11198 | 3991 | 204582 | 829251.65 |
hc2308 | 4021 | 4099 | 3933 | 3933 | -105 | 79838 | 6612 | 3967 | 168853 | 680710.62 |
hc2309 | 4017 | 4129 | 3919 | 3921 | -102 | 6106 | -30 | 3943 | 3993 | 16035.34 |
hc2310 | 3990 | 4058 | 3880 | 3883 | -103 | 731005 | 102735 | 3917 | 1867150 | 7438568.23 |
hc2311 | 3975 | 4035 | 3872 | 3882 | -85 | 5436 | 307 | 3947 | 423 | 1671.96 |
hc2312 | 3948 | 4011 | 3850 | 3850 | -88 | 174 | 11 | 3863 | 53 | 209.86 |
hc2401 | 3895 | 3972 | 3803 | 3807 | -97 | 33405 | 5309 | 3849 | 21938 | 85701.21 |
hc2402 | 3950 | 3950 | 3806 | 3806 | -73 | 38 | 17 | 3829 | 22 | 86.09 |
hc2403 | 3910 | 3914 | 3806 | 3815 | -45 | 522 | 365 | 3809 | 368 | 1434.58 |
hc2404 | 3920 | 3920 | 3867 | 3798 | 3798 | 3 | 3 | 3798 | 5 | 19.52 |
hc小計 | | 4167 | 3803 | | | 1109015 | 39009 | | 2641132 | 10590465.20 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2304 | 15200 | 15670 | 15200 | 15660 | 460 | 9060 | 48 | 15420 | 180 | 1388.07 |
ss2305 | 15280 | 15605 | 15170 | 15455 | 250 | 25764 | -33317 | 15480 | 401777 | 3101357.29 |
ss2306 | 14970 | 15475 | 14920 | 15280 | 360 | 81077 | 15521 | 15300 | 510528 | 3895444.28 |
ss2307 | 14800 | 15305 | 14745 | 15120 | 360 | 19640 | 4831 | 15135 | 75176 | 567093.64 |
ss2308 | 14670 | 15160 | 14600 | 14970 | 355 | 5711 | 20 | 14985 | 18535 | 138577.50 |
ss2309 | 14535 | 15045 | 14485 | 14840 | 330 | 12419 | -198 | 14870 | 40866 | 303039.34 |
ss2310 | 14475 | 14930 | 14410 | 14720 | 280 | 2029 | 229 | 14760 | 2297 | 16919.58 |
ss2311 | 14490 | 14855 | 14355 | 14645 | 285 | 1085 | -91 | 14700 | 773 | 5669.68 |
ss2312 | 14420 | 14750 | 14305 | 14540 | 215 | 2254 | 188 | 14600 | 1188 | 8647.64 |
ss2401 | 14405 | 14695 | 14280 | 14460 | 160 | 611 | -135 | 14525 | 645 | 4682.45 |
ss2402 | 14375 | 14600 | 14275 | 14415 | 145 | 325 | -11 | 14460 | 226 | 1634.47 |
ss2403 | 14350 | 14560 | 14275 | 14350 | 85 | 509 | -83 | 14380 | 422 | 3043.96 |
ss2404 | 14350 | 14550 | 14280 | 14355 | 14355 | 49 | 49 | 14385 | 114 | 821.75 |
ss小計 | | 15670 | 14275 | | | 160533 | -12949 | | 1052727 | 8048319.63 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2305 | 596.9 | 605.7 | 557.9 | 565.0 | -31.2 | 7389 | -9697 | 571.4 | 0 | 71083 | 4247755.88 |
sc2306 | 590.9 | 596.8 | 554.1 | 554.2 | -36.1 | 32638 | 2214 | 558.9 | 0 | 657308 | 37944462.15 |
sc2307 | 585.9 | 592.4 | 550.6 | 550.6 | -35.6 | 9014 | 2216 | 555.5 | | 84614 | 4847959.66 |
sc2308 | 583.8 | 589.3 | 549.5 | 549.6 | -34.3 | 2916 | 1087 | 554.2 | | 25412 | 1446912.15 |
sc2309 | 582.1 | 590.0 | 548.1 | 548.8 | -32.6 | 770 | 156 | 553.2 | | 1586 | 89868.07 |
sc2310 | 580.5 | 581.0 | 548.0 | 548.0 | -34.0 | 71 | 6 | 549.7 | | 90 | 5109.51 |
sc2311 | 558.5 | 558.5 | 558.5 | 554.7 | -18.9 | 5 | 0 | 554.7 | | 1 | 55.85 |
sc2312 | 579.4 | 579.4 | 550.1 | 551.9 | -23.1 | 216 | 147 | 555.1 | | 202 | 11496.01 |
sc2401 | 570.2 | 575.0 | 550.2 | 550.2 | -20.0 | 44 | 0 | 551.3 | | 18 | 1005.77 |
sc2402 | 555.0 | 555.0 | 555.0 | 550.2 | -11.2 | 1 | 0 | 550.2 | | 1 | 55.50 |
sc2403 | 545.2 | 545.2 | 544.5 | 544.5 | -14.4 | 6 | -2 | 544.9 | | 4 | 217.99 |
sc2406 | 561.5 | 566.5 | 537.7 | 537.7 | -25.6 | 229 | -17 | 540.8 | | 43 | 2377.96 |
sc2409 | | | | 537.3 | -19.9 | 5 | 0 | 537.3 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | 552.1 | 552.1 | 526.0 | 530.0 | -10.1 | 44 | -1 | 532.6 | | 5 | 268.40 |
sc2503 | | | | 533.7 | -3.8 | 18 | 0 | 533.7 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | 557.1 | 574.0 | 526.0 | 530.0 | -3.4 | 13 | 2 | 531.7 | | 39 | 2131.47 |
sc2509 | | | | 526.3 | 0.0 | 11 | 0 | 526.3 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | | | | 523.7 | 0.0 | 10 | 0 | 523.7 | | 0 | 0.00 |
sc2603 | | | | 523.1 | -2.9 | 6 | 0 | 523.1 | | 0 | 0.00 |
sc小計 | | 605.7 | 526.0 | | | 53406 | -3889 | | 0 | 840406 | 48599676.37 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2305 | 4167 | 4846 | 4082 | 4846 | 679 | 1491 | -148 | 4680 | 630 | 2706.11 |
lu2306 | 4159 | 4206 | 4000 | 4043 | -127 | 2479 | -1724 | 4028 | 16093 | 66072.49 |
lu2307 | 4147 | 4179 | 3877 | 3911 | -219 | 63706 | -35845 | 3909 | 368880 | 1500724.50 |
lu2308 | 4068 | 4159 | 3830 | 3852 | -241 | 126089 | 23567 | 3859 | 979222 | 3920990.64 |
lu2309 | 4071 | 4133 | 3802 | 3816 | -243 | 2455 | 979 | 3830 | 3877 | 15370.27 |
lu2310 | 4047 | 4064 | 3781 | 3782 | -255 | 26 | 17 | 3810 | 55 | 214.62 |
lu2311 | 4014 | 4031 | 3779 | 3779 | -141 | 35 | 5 | 3817 | 29 | 113.57 |
lu2312 | | | | 3824 | -146 | 2 | 0 | 3824 | 0 | 0.00 |
lu2401 | | | | 3854 | -36 | 2 | 0 | 3854 | 0 | 0.00 |
lu2402 | | | | 3828 | -158 | 4 | 0 | 3828 | 0 | 0.00 |
lu2403 | 3945 | 3947 | 3801 | 3820 | -178 | 36 | 32 | 3820 | 34 | 133.95 |
lu小計 | | 4846 | 3779 | | | 196325 | -13117 | | 1368820 | 5506326.15 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2305 | 3321 | 3333 | 3173 | 3190 | -146 | 45204 | -53729 | 3189 | 272506 | 889987.99 |
fu2306 | 3270 | 3285 | |